|
|
Le manuel du chauffagiste |
| . |
|
|
|
La combustion: |
| Combustion neutre (fioul par exemple) | ||
| Fioul + | Air = | Fumées |
| 1 kg + | 11,45 m3 = | 12,05 m3 / kg humides 10,43 m3 / kg sèches |
| carbone: 86,4% | Azote: 79% | Azote: 8 m3 / kg |
| Hydrogène: 13,3% | Oxygène: 21% | CO²: 1,6 m3 / kg |
| Soufre: 0,3% | . | H²O: 1,5 m3 / kg SO² : 0,8 m3 / kg |
La mesure du CO² dans les Gaz de combustion permet de connaître l'excès d'air.
| CO² théorique (%) = | Volume de CO² Volume fumées sèches |
x 100 |
| Exemple: | ||
| 1,6 (co²) : 10,5 (fumées sèches) | x 100 | = 15,30 % |
|
|
|